Ваш город Санкт-Петербург?
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Габариты | 303х180х349 мм / 303х180х394 мм |
Вес | 5 кг |
Скорость печати | 305 мм/с скорость намотки |
Ширина печати | 120 - 177,8 мм |
Диаметр рулона | 152.4 - 203.2 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Характеристики |
Комплекс датчиков печати
Наличие Bluetooth
Наличие WIFI
|
Центральный процессор (CPU) | 32 Бит RISC CPU |
Габариты | 465х269х312 мм |
Вес | 13,6 кг |
Тип печати |
Термотрансферная
|
Тип этикетки |
непрерывная
с зазором
с черной меткой
|
Скорость печати | 254 - 356 мм/с |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Совместимость | Windows, Linux, Mac, IOS |
Ширина печати | 104 - 105,7 мм |
Диаметр рулона | 203,2 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Характеристики |
Комплекс датчиков печати
Наличие Bluetooth
Наличие WIFI
|
Центральный процессор (CPU) | 32 Бит RISC CPU |
Габариты | 403х260х274 мм |
Вес | 10,8 кг |
Тип печати |
Термотрансферная
|
Тип этикетки |
непрерывная
с зазором
с черной меткой
|
Скорость печати | до 102 - 152 мм/с |
Совместимость | Windows, Linux, Mac, IOS |
Ширина печати | 219,5 мм |
Диаметр рулона | 127 - 203,2 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Характеристики |
Комплекс датчиков печати
Наличие Bluetooth
Наличие WIFI
|
Центральный процессор (CPU) | 32 Бит RISC CPU |
Габариты | 221х431х224 мм |
Вес | 11,7 кг |
Тип печати |
Термотрансферная
|
Тип этикетки |
непрерывная
с зазором
с черной меткой
|
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Совместимость | Windows, Linux, Mac, IOS |
Ширина печати | до 219,5 мм |
Диаметр рулона | 254 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Характеристики |
Комплекс датчиков печати
|
Центральный процессор (CPU) | 32 Бит RISC CPU |
Габариты | 512х291х274 мм |
Вес | 15 кг |
Тип печати |
Термотрансферная
|
Тип этикетки |
непрерывная
с зазором
с черной меткой
|
Скорость печати | 127 / 177 мм/сек |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Ширина печати | 104 мм |
Ширина носителя | 25,4 – 118 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,25 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Характеристики |
Комплекс датчиков печати
|
Центральный процессор (CPU) | 32 Бит RISC CPU |
Габариты | 280х210х195 мм |
Ethernet | 10/100 |
Оперативная память | 128 Мб |
Вес | 2,7 кг |
Тип печати |
Термотрансферная
|
Тип этикетки |
непрерывная
с зазором
с черной меткой
|
Скорость печати | 76.2 / 127 / 178 мм/с |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Совместимость | Windows, Linux, Mac |
Ширина печати | 105.7 / 108 мм |
Диаметр рулона | 127 мм |
Ширина носителя | 20 - 118 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,2 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Габариты | 280х186х210 мм |
Оперативная память | 16 Мб |
Вес | 3 кг |
Тип печати |
Прямая
Термотрансферная
|
Тип этикетки |
непрерывная
с зазором
с черной меткой
|
Скорость печати | 177 / 127 мм/сек |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Ширина печати | 54 мм / 56.9 мм |
Диаметр рулона | 127 мм |
Ширина носителя | 30 - 110 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Характеристики |
Комплекс датчиков печати
|
Центральный процессор (CPU) | 32 Бит RISC CPU |
Габариты | 218x172x100 мм / 218х168х166 мм |
Оперативная память | 16Мб |
Вес | 1,2 / 1,5 кг |
Тип печати |
Прямая
|
Скорость печати | 178 мм/с |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Ширина печати | 54 мм / 108 мм |
Диаметр рулона | 127 мм |
Ширина носителя | 15 - 60 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,20 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Центральный процессор (CPU) | 32 Бит RISC CPU |
Габариты | 465х263х310мм |
Оперативная память | 256 Мб |
Вес | 13,6 кг |
Тип печати |
Монохромная
Термотрансферная
|
Скорость печати | 203,2 мм/с - 406,4 мм/с |
Ширина печати | 104 мм - 105,6 мм |
Диаметр рулона | 25,4 мм |
Ширина носителя | 25,4 – 118 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,25 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Характеристики |
Комплекс датчиков печати
|
Центральный процессор (CPU) | 32 Бит RISC |
Габариты | 516х285х345мм |
Оперативная память | 8Мб |
Вес | 16,7 кг |
Тип печати |
Прямая
Термотрансферная
|
Тип этикетки |
непрерывная
с зазором
с черной меткой
|
Скорость печати | 177 мм/с |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Ширина печати | 168 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Габариты | 28,5x17,1x22,6 мм |
Оперативная память | 16 Мб |
Вес | 2,72 кг |
Тип печати |
Монохромная
Термотрансферная
|
Скорость печати | 127мм/сек |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Ширина печати | 108 мм |
Диаметр рулона | 127 мм |
Ширина носителя | 25,4 – 118 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,25 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |