Ваш город Санкт-Петербург?
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Габариты | 303х180х349 мм / 303х180х394 мм |
Вес | 5 кг |
Скорость печати | 305 мм/с скорость намотки |
Ширина печати | 120 - 177,8 мм |
Диаметр рулона | 152.4 - 203.2 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Характеристики |
Комплекс датчиков печати
Наличие Bluetooth
Наличие WIFI
|
Центральный процессор (CPU) | 32 Бит RISC CPU |
Габариты | 465х269х312 мм |
Вес | 13,6 кг |
Тип печати |
Термотрансферная
|
Тип этикетки |
непрерывная
с зазором
с черной меткой
|
Скорость печати | 254 - 356 мм/с |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Совместимость | Windows, Linux, Mac, IOS |
Ширина печати | 104 - 105,7 мм |
Диаметр рулона | 203,2 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Характеристики |
Комплекс датчиков печати
Наличие Bluetooth
Наличие WIFI
|
Центральный процессор (CPU) | 32 Бит RISC CPU |
Габариты | 403х260х274 мм |
Вес | 10,8 кг |
Тип печати |
Термотрансферная
|
Тип этикетки |
непрерывная
с зазором
с черной меткой
|
Скорость печати | до 102 - 152 мм/с |
Совместимость | Windows, Linux, Mac, IOS |
Ширина печати | 219,5 мм |
Диаметр рулона | 127 - 203,2 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Характеристики |
Комплекс датчиков печати
Наличие Bluetooth
Наличие WIFI
|
Центральный процессор (CPU) | 32 Бит RISC CPU |
Габариты | 221х431х224 мм |
Вес | 11,7 кг |
Тип печати |
Термотрансферная
|
Тип этикетки |
непрерывная
с зазором
с черной меткой
|
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Совместимость | Windows, Linux, Mac, IOS |
Ширина печати | до 219,5 мм |
Диаметр рулона | 254 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Характеристики |
Комплекс датчиков печати
|
Центральный процессор (CPU) | 32 Бит RISC CPU |
Габариты | 512х291х274 мм |
Вес | 15 кг |
Тип печати |
Термотрансферная
|
Тип этикетки |
непрерывная
с зазором
с черной меткой
|
Скорость печати | 127 / 177 мм/сек |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Ширина печати | 104 мм |
Ширина носителя | 25,4 – 118 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,25 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Характеристики |
Комплекс датчиков печати
|
Центральный процессор (CPU) | 32 Бит RISC CPU |
Габариты | 280х210х195 мм |
Ethernet | 10/100 |
Оперативная память | 128 Мб |
Вес | 2,7 кг |
Тип печати |
Термотрансферная
|
Тип этикетки |
непрерывная
с зазором
с черной меткой
|
Скорость печати | 76.2 / 127 / 178 мм/с |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Совместимость | Windows, Linux, Mac |
Ширина печати | 105.7 / 108 мм |
Диаметр рулона | 127 мм |
Ширина носителя | 20 - 118 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,2 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Габариты | 280х186х210 мм |
Оперативная память | 16 Мб |
Вес | 3 кг |
Тип печати |
Прямая
Термотрансферная
|
Тип этикетки |
непрерывная
с зазором
с черной меткой
|
Скорость печати | 177 / 127 мм/сек |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Ширина печати | 54 мм / 56.9 мм |
Диаметр рулона | 127 мм |
Ширина носителя | 30 - 110 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Характеристики |
Комплекс датчиков печати
|
Центральный процессор (CPU) | 32 Бит RISC CPU |
Габариты | 218x172x100 мм / 218х168х166 мм |
Оперативная память | 16Мб |
Вес | 1,2 / 1,5 кг |
Тип печати |
Прямая
|
Скорость печати | 178 мм/с |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Ширина печати | 54 мм / 108 мм |
Диаметр рулона | 127 мм |
Ширина носителя | 15 - 60 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,20 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Центральный процессор (CPU) | 32 Бит RISC CPU |
Габариты | 465х263х310мм |
Оперативная память | 256 Мб |
Вес | 13,6 кг |
Тип печати |
Монохромная
Термотрансферная
|
Скорость печати | 203,2 мм/с - 406,4 мм/с |
Ширина печати | 104 мм - 105,6 мм |
Диаметр рулона | 25,4 мм |
Ширина носителя | 25,4 – 118 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,25 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Характеристики |
Комплекс датчиков печати
|
Центральный процессор (CPU) | 32 Бит RISC |
Габариты | 516х285х345мм |
Оперативная память | 8Мб |
Вес | 16,7 кг |
Тип печати |
Прямая
Термотрансферная
|
Тип этикетки |
непрерывная
с зазором
с черной меткой
|
Скорость печати | 177 мм/с |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Ширина печати | 168 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | GoDex |
Производитель | GoDex |
Габариты | 28,5x17,1x22,6 мм |
Оперативная память | 16 Мб |
Вес | 2,72 кг |
Тип печати |
Монохромная
Термотрансферная
|
Скорость печати | 127мм/сек |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Ширина печати | 108 мм |
Диаметр рулона | 127 мм |
Ширина носителя | 25,4 – 118 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,25 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | Bsmart |
Производитель | Bsmart |
Характеристики |
Датчик открытой крышки принтера
Датчики черной метки (на отражение)
|
Габариты | 140×142×83 мм |
Оперативная память | 128 кб |
Вес | 1,03 кг |
Скорость печати | 260 мм/с |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Совместимость | Windows, Linux |
Ширина печати | 72 мм |
Диаметр рулона | 80 мм |
Ширина носителя | 79,5±0,5 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,08 мм |
Рабочая t°, от | 0 °C |
Рабочая t°, до | 45 °C |
Бренд | Bsmart |
Производитель | Bsmart |
Характеристики |
Датчики зазора (на просвет)
Датчики черной метки (на отражение)
|
Габариты | 106×58×111 мм |
WiFi | опционально |
Оперативная память | 8Мб |
Вес | 0,29 кг |
Тип печати |
Прямая
|
Скорость печати | 70 мм/с |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Совместимость | Windows, iOS, Android |
Ширина печати | 72 мм |
Диаметр рулона | 50 мм |
Ширина носителя | 40 – 80 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,15 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | Bsmart |
Производитель | Bsmart |
Характеристики |
Датчик открытой крышки принтера
Датчики зазора (на просвет)
|
Габариты | 135×137×190 мм |
Bluetooth | зависит от модификации |
Оперативная память | 4Мб |
Вес | 1,18 кг |
Тип печати |
Монохромная
Прямая
|
Скорость печати | 90 мм/с - 101 мм/с |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Совместимость | Windows, Linux, Mac, Android |
Ширина печати | 48 мм - 56 мм |
Диаметр рулона | 100 мм |
Ширина носителя | 20 – 60 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,12 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 45 °C |
Бренд | Bsmart |
Производитель | Bsmart |
Характеристики |
Датчик открытой крышки принтера
Датчики зазора (на просвет)
|
Габариты | 148×150×220 мм |
Оперативная память | 4 Мб |
Вес | 1,44 кг |
Тип печати |
Прямая
Термотрансферная
|
Скорость печати | 152 мм/с |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Совместимость | Windows, Linux, Mac, Android |
Ширина печати | 76 мм |
Диаметр рулона | 100 мм |
Ширина носителя | 20 – 82 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,19 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 45 °C |
Бренд | Bsmart |
Производитель | Bsmart |
Характеристики |
Датчик открытой крышки принтера
Датчики зазора (на просвет)
Датчики черной метки (на отражение)
|
Габариты | 212×172×240 мм |
WiFi | опционально |
Bluetooth | опционально |
Оперативная память | 8Мб |
Вес | 1,58 кг |
Тип печати |
Прямая
|
Тип этикетки |
с зазором
с черной меткой
|
Скорость печати | 152 мм/с |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Совместимость | Windows, Linux, Mac |
Ширина печати | 108 мм |
Диаметр рулона | 127 мм |
Ширина носителя | 25,4 – 118 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,254 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | Bsmart |
Производитель | Bsmart |
Характеристики |
Датчик открытой крышки принтера
Датчики зазора (на просвет)
Датчики черной метки (на отражение)
|
Центральный процессор (CPU) | 32 bit RISC |
Габариты | 234х195.18х302.5 мм |
WiFi | опционально |
Bluetooth | опционально |
Оперативная память | 8Мб |
Вес | 2.7 кг |
Тип печати |
Прямая
Термотрансферная
|
Тип этикетки |
непрерывная
с зазором
с черной меткой
|
Скорость печати | 152 мм (6") / сек |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Совместимость | Windows, Linux, Mac |
Ширина печати | 104 мм |
Диаметр рулона | 127 мм |
Ширина носителя | 25,4 – 118 мм |
Толщина носителя | 0,06 – 0,254 мм |
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | Urovo |
Производитель | Urovo |
Характеристики |
Комплекс датчиков печати
Наличие Bluetooth
Наличие WIFI
|
Среда использования |
Контейнерный терминал и порт
Распределительный центр
Склад
|
HHD/SSD | 128 Мб |
Габариты | 255 х 265 х 425 |
Ethernet | 10/100 Мб/с |
WiFi | опционально |
Bluetooth | 4.0 (опционально) |
Сетевой адаптер | Внешний универсальный блок питания (AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz / DC 24V, 2.5A) |
Оперативная память | 125 Мб |
Порты | USB 2.0 |
Вес | 9.65 кг |
Тип печати |
Монохромная
|
Скорость печати | 203 мм/с для 203 dpi и 300 мм/с для 300 dpi |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Рабочая t°, от | 5 °C |
Рабочая t°, до | 40 °C |
Бренд | Urovo |
Производитель | Urovo |
Характеристики |
Датчик наличия бумаги
Датчик открытой крышки принтера
Датчики зазора (на просвет)
Датчики черной метки (на отражение)
Наличие Bluetooth
Наличие АКБ
Наличие защитного чехла
Наличие ремня
Наличие слота под карту памяти
Ударопрочность
|
Емкость АКБ | 2500 mah |
Тип |
Ручной
Универсальный
|
Среда использования |
Контейнерный терминал и порт
Распределительный центр
Склад
|
HHD/SSD | 16 Мб |
Габариты | 118 х 105 х 62 мм |
WiFi | 2.4 Гц / 5 Гц (опционально) |
Bluetooth | 2.1 + 4.2 BLE |
Оперативная память | 8 MБ |
Порты | USB Type-C |
Вес | 450 г |
Тип печати |
Прямая
|
Скорость печати | до 120 мм/с |
Поддерживаемые штрихкоды |
1D
2D
|
Рабочая t°, от | 0 °C |
Рабочая t°, до | 50 °C |
Бренд | Urovo |
Производитель | Urovo |
Среда использования |
Контейнерный терминал и порт
Распределительный центр
Склад
|
HHD/SSD | 4 МБ |
Габариты | 278 х 210 х 180 |
Сетевой адаптер | Вх. AC 110 В / 240 В. Исх. DC 24 В / 2 A, 60 Вт. Внешний блок питания |
Оперативная память | 8 МБ |
Порты | Последовательный порт + USB + Параллельный порт Дополнительно: Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet |
Вес | 2.3 кг |
Тип печати |
Прямая
Термотрансферная
|
Тип этикетки |
непрерывная
с зазором
с черной меткой
|
Скорость печати | Мин 50, макс 200 |
Рабочая t°, от | -5 °C |
Рабочая t°, до | 45 °C |
Ваша организация давно хочет приобрести принтер для печати этикеток, только не определилась какой выбрать. Компания «Solvo» готова прийти на помощь, разъяснить все отличия имеющихся моделей, их возможности, чтобы Вы купили принтер отвечающий запросам организации. Офисы «Солво-Эксперт» находятся в г. Москва по адресу: ул. Лесная, 43 и спб проспект Коломяжский, 33а, всю детальную информацию можно получить по телефону указанному на сайте.
Фирма предлагает широкий ассортимент оборудования, отвечающего всем требованиям маркировки продукции, которое поможет:
Принтеры для наклеек универсальные - могут печатать, как единичные экземпляры, так и партии промышленного масштаба. Выбирая устройство стоит учитывать производительность, какое количество этикеток может быть напечатано агрегатом за сутки.
Принтеры подразделяются на четыре типа:
Также аппараты отличаются шириной заправляемой ленты, которая варьируется от 58 мм до 210 мм. Необходимая информация, изображение на этикетки могут быть нанесены с помощью:
Только качественное, надежное маркировочное оборудование поможет увеличить производительность Вашего персонала, позволив успешно вести бизнес.