Ваш город Санкт-Петербург?
Бренд | Solvo |
Производитель | Solvo |
Характеристики |
Наличие Bluetooth
Наличие GPS модуля
Наличие WIFI
Наличие ремня
Поддержка GSM
|
Емкость АКБ | 8400 mah |
Размер экрана | 10.1 '' |
Класс защиты | IP67 |
ОС |
Android 11.0
Windows 10 Pro
|
Центральный процессор (CPU) | Octa Core; 2.0 Ггц |
HHD/SSD | 64 Гб / 128 Гб / 256 Гб опционально |
Габариты | 273 х 172 х 20 мм |
Ethernet | 4G LTE,3G WCDMA,GSM |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G, 5G |
Bluetooth | 4.2 |
Оперативная память | 4 ГБ / 6 ГБ / 8 Гб |
Порты | Type-C, SIM Card Slot, TF Card Slot, USB 2.0, RJ45, RS232 |
Вес | 1,1 кг |
Рабочая t°, от | -20 °C |
Рабочая t°, до | 60 °C |
Бренд | Solvo |
Производитель | Solvo |
Характеристики |
Возможность подключить наушники
Наличие Bluetooth
Наличие GPS модуля
Наличие RFID модуля
Наличие WIFI
Наличие крэдла
Поддержка GSM
|
Емкость АКБ | 7800 mah |
Размер экрана | 8 '' |
Класс защиты | IP67 |
ОС |
Android 11.0
|
Центральный процессор (CPU) | Octa Core; 2.0ГГц |
HHD/SSD | 64 Гб / 128 Гб / 256 Гб |
Габариты | 234 х 144 х 168 мм |
Ethernet | 4G LTE,3G WCDMA,GSM |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G, 5G |
Bluetooth | 4.2 |
Оперативная память | 4 Гб / 8 Гб |
Порты | Type-C, поддерживает OTG, TF Card, USB 2.0, USB 3.0 |
Вес | 700 г |
Рабочая t°, от | -20 °C |
Рабочая t°, до | 60 °C |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
2-й слот под SIM
Наличие Bluetooth
Наличие GPS модуля
Наличие WIFI
Наличие ремня
Чтение NFC
|
Емкость АКБ | 9500 mah |
Размер экрана | 10.1 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Android 11.0
|
Центральный процессор (CPU) | MT6833(5G-C) 2x A76 2.2GHz |
HHD/SSD | 128 ГБ |
Габариты | 263 х 177 х 10.5 мм |
Ethernet | GSM:B2, B3, B5, B8; WCDMA: B1, B2, B5, B8; TDD: B34, B38, B39, B40, B41; FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B17, B20, B28a, B28b 5G:N1+N3+N5+N28+N38+N41+N77+N78+N79 |
WiFi | 802.11 b/g/n/a/ac, двойная частота 2.4G+5.0G (5.1G+5.8G) беспрепятственная поддержка точек доступа |
Bluetooth | BT5.1 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Порты | Type C, TF карта |
Вес | 650 г |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
Наличие Bluetooth
Наличие WIFI
Ударопрочность
|
Размер экрана | 15.6 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Windows 10 Pro
Windows 11 Home
|
Центральный процессор (CPU) | i5-1235U |
HHD/SSD | 128 ГБ |
Габариты | 388.63 x 248.43 x 54.95 мм |
Ethernet | 4G - опционально |
WiFi | 802.11(a/b/g/n/ac/ax ) 2.4G+5.8G, WIFI6 |
Bluetooth | BT5.1 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Порты | Type A, USB3.0, 3.5мм jack, HDMI, RJ45 |
Вес | 2,4 кг |
Рабочая t°, от | -20 °C |
Рабочая t°, до | 60 °C |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
Возможность подключить наушники
Наличие Bluetooth
Наличие WIFI
|
Размер экрана | 10.1 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Android 12.0
|
Центральный процессор (CPU) | RK3568 |
HHD/SSD | 64 ГБ |
Габариты | 257.2 х 170 х 45.95 мм |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | BT5.0 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Порты | USB 3.0, USB 2.0, 3.5мм jack, HDMI, RJ45 |
Вес | 1,2 кг |
Рабочая t°, от | -20 °C |
Рабочая t°, до | 60 °C |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
Наличие Bluetooth
Наличие GPS модуля
Наличие WIFI
Поддержка GSM
|
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Android 12.0
|
Центральный процессор (CPU) | MT6789 octa-core 2.2 GHz |
HHD/SSD | 64 ГБ |
Габариты | 264.5 х 184.1 х 23 мм |
Ethernet | LTE Cat 4, GSM, GPS (L1 1.575GHz C/A code), Beidou (B1 1.561GHz), GLONASS (L1 1.602GHz) |
WiFi | 802.11(a/b/g/n/ac) частота: 2.4G+5.8G(5.1G+5.8G) двухдиапазонный WIFI, поддержка бесшовного роуминга точек доступа |
Bluetooth | BT 5.2 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Порты | USB 2.0,USB-A port, HOST |
Вес | 824 г |
Рабочая t°, от | -20 °C |
Рабочая t°, до | 60 °C |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
Наличие Bluetooth
Наличие WIFI
|
Размер экрана | 10.1 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Windows 11 Home
Windows 11 Pro
|
Центральный процессор (CPU) | Intel JASPER LAKE N5100 |
HHD/SSD | 128 ГБ |
Габариты | 257.2 х 170 х 45.95 мм |
WiFi | 802.11 (a/b/g/n/ac) частота: 2.4G+5G двухдиапазонный WIFI |
Bluetooth | BT5.0 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Порты | USB 3.0, USB 2.0, 3.5мм jack, RJ45, HDMI 2.0, |
Вес | 1,2 кг |
Рабочая t°, от | -20 °C |
Рабочая t°, до | 60 °C |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
Микрофон с шумоподавлением
Наличие Bluetooth
|
Размер экрана | 10.1 '' |
Класс защиты | IP67 |
ОС |
Android 12.0
Linux
|
Центральный процессор (CPU) | RK3568J |
HHD/SSD | 64 ГБ |
Габариты | 282 х 181 х 31 мм |
WiFi | 802.11(a/b/g/n/ac), частота: 2.4G+5.0G (5.1G+5.8G), двухдиапазонный Wi-Fi |
Bluetooth | BT 5.0 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Порты | MICRO-SD, USB 2.0, USB-A, |
Рабочая t°, от | -20 °C |
Рабочая t°, до | 60 °C |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
Наличие Bluetooth
Наличие GPS модуля
Наличие WIFI
|
Размер экрана | 8 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Android 12.0
|
Центральный процессор (CPU) | MT6789 octa-core 2.2 GHz |
HHD/SSD | 64 ГБ |
Габариты | 218.1 х 154.5 х 23.0 мм |
Ethernet | LTE Cat 4, GSM:2+3+5+8, WCDMA:1+2+5+8, TD-S:34+39, TDD:38+39+40+41N(2535mhz~2655mhz), FDD:1+2+3+4+5+7+8+17+20+28a+28b |
WiFi | 802.11(a/b/g/n/ac), частота: 2.4G+5.8G(5.1G+5.8G), двухдиапазонный WIFI, поддержка бесшовного роуминга точек доступа |
Bluetooth | BT 5.2 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Порты | USB 2.0 |
Вес | 611 г |
Рабочая t°, от | -20 °C |
Рабочая t°, до | 60 °C |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
Микрофон с шумоподавлением
Наличие Bluetooth
Наличие GPS модуля
Наличие WIFI
|
Размер экрана | 8 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Windows 10 home
|
Центральный процессор (CPU) | Intel® HD Graphics Gen 11 LP |
HHD/SSD | 64 ГБ |
Габариты | 218.1 х 154.5 х 23.0 мм |
WiFi | 802.11(a/b/g/n/ac), частота 2.4G+5.8G двух диапазонный WIFI |
Bluetooth | T5.0(BLE)класс 1, дистанция: 10m |
Оперативная память | 4 ГБ |
Порты | USB 3.0, |
Вес | 631 г |
Рабочая t°, от | -20 °C |
Рабочая t°, до | 60 °C |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
Возможность подключить наушники
Наличие Bluetooth
Наличие GPS модуля
Наличие ремня
Наличие слота под карту памяти
Поддержка GSM
Чтение NFC
|
Емкость АКБ | 6300 mah |
Размер экрана | 12.2 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Windows 11 Pro
|
Центральный процессор (CPU) | i5-1235U, TDP15W, 2P-Cores, 10E-Cores, 0.9 GHz~4.4 GHz |
HHD/SSD | 128 ГБ |
Габариты | 340.15 х 231.23 х 26.19 мм |
Ethernet | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20, LTE-TDD: B40, WCDMA: B1/5/8, GSM: 900/1800; |
WiFi | AX200: поддерживает Wi-Fi 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; частота: 2.4G+5.8G двухдиапазонный WIFI |
Bluetooth | BT5.1 (BLE) класс1; дистанция: 10м |
Оперативная память | 16 ГБ |
Порты | USB3.1, 3.5мм jack, HDMI 2.1a, Type C, RJ45, 12PIN Pogo Pin |
Вес | 1500 г |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
Возможность подключить наушники
Наличие Bluetooth
Наличие GPS модуля
Наличие WIFI
Поддержка GSM
|
Емкость АКБ | 5000 mah |
Размер экрана | 10.1 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Windows 11 Pro
|
Центральный процессор (CPU) | Intel JASPER LAKE N5100 |
HHD/SSD | 128 ГБ |
Габариты | 274.9 х 188.7 х 23.1 мм |
Ethernet | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40, WCDMA: B1/B5/B8, GSM: 900/1800 |
WiFi | 802.11(a/b/g/n/ac), 2.4G+5.8G |
Bluetooth | BT5.0 (BLE) класс 1, дистанция:10m |
Оперативная память | 8 ГБ |
Порты | USB 3.0, 3.5мм earjack, HDMI 2.0, Type C 3.1, RJ45, 12PIN Pogo Pin |
Вес | 1140 г |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
Возможность подключить наушники
Наличие Bluetooth
Наличие GPS модуля
Наличие WIFI
Поддержка GSM
Поддержка видеосвязи
Чтение NFC
|
Емкость АКБ | 8000 mah |
Размер экрана | 10.1 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Android 12.0
|
Центральный процессор (CPU) | MT6789 2*A76, 2.2 GHz, 6*A55 2.0 GHz |
HHD/SSD | 128 ГБ |
Габариты | 275.7 х 187.5 х 24.5 мм |
Ethernet | 4G/3G |
WiFi | 802.11 b/g/n/a/ac, 2.4G+5G двухканальный WIFI |
Bluetooth | BT5.2 (BLE) класс 1, дистанция: 10m |
Оперативная память | 8 ГБ |
Порты | USB 2.0, 3.5мм earjack, TF Card, 12PIN Pogo Pin, Type C |
Вес | 1000 г |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
2-й слот под SIM
Возможность подключить наушники
Наличие Bluetooth
Наличие GPS модуля
Наличие WIFI
Поддержка GSM
Чтение NFC
|
Емкость АКБ | 10000 mah |
Размер экрана | 10.1 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Android 12.0
|
Центральный процессор (CPU) | MT8781 octa-core, 2x A76 2.2 GHz |
HHD/SSD | 128 ГБ |
Габариты | 274.9 х 188.7 х 22.2 мм |
Ethernet | GSM: B2/3/5/8, WCDMA:B1/2/5/8, FDD:B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28A/28B, TDD:B38/39/40/41 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G), двухканальный WIFI 5 |
Bluetooth | BT5.1 (BLE) |
Оперативная память | 8 ГБ |
Порты | USB 2.0, 3.5мм jack, Micro SD, Nano-SIM, HDMI, Type C, 12PIN Pogo Pin |
Вес | 1020 г |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
Наличие Bluetooth
Наличие WIFI
Наличие слота под карту памяти
Ударопрочность
|
Размер экрана | 10.1 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Windows 11 Pro
|
Центральный процессор (CPU) | i5-1235U, TDP15W, 2P-Cores, 10E-Cores, 12threads, 0.9GHz~4.4GHz |
HHD/SSD | 128 ГБ |
Габариты | 292.1 х 192.1 х 28.9 мм |
Ethernet | Meige 750, LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20, LTE-TDD: B40, WCDMA: B1/5/8 GSM: 900/1800; |
WiFi | AX200 band: поддерживает Wi-Fi 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; частота: 2.4G+5.8G двухканальный WIFI |
Bluetooth | BT5.1 (BLE) класс1; дистанция: 10m |
Оперативная память | 16 ГБ |
Порты | USB 3.1, 3.5 мм jack, TF Card, HDMI 2.1a mini, Type C, 12PIN Pogo Pin, RJ45 |
Вес | 1290 г |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
Наличие GPS модуля
Наличие WIFI
Наличие слота под карту памяти
Чтение NFC
|
Емкость АКБ | 6000 mah |
Размер экрана | 8 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Android 14.0
|
Центральный процессор (CPU) | MT6789 2*A76 2.2 GHz, 6*A55 2.0 GHz |
HHD/SSD | 128 ГБ |
Габариты | 227.7 х 150.8 х 24.7 мм |
Ethernet | 4G/3G |
WiFi | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac, частота 2.4G+5G двухдиапазонный WIFI |
Bluetooth | BT5.2 (BLE), дистанция: 10м |
Оперативная память | 8 ГБ |
Порты | USB 2.0, 3.5 мм earjack, Type C, POGO PIN, TFcard |
Вес | 680 г |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
Возможность подключить наушники
Наличие Bluetooth
Наличие GPS модуля
Наличие WIFI
Наличие слота под карту памяти
Чтение NFC
|
Емкость АКБ | 5000 mah |
Размер экрана | 8 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Windows 10 home
|
Центральный процессор (CPU) | Intel JASPER LAKE N5100 Processor |
HHD/SSD | 128 ГБ |
Габариты | 236.7 х 155.7 х 20.8 мм |
Ethernet | GSM: 900/1800, WCDMA: B1/5/8, FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B40 |
WiFi | 802.11(a/b/g/n/ac), частота 2.4G+5.8G |
Bluetooth | BT5.0 (BLE) |
Оперативная память | 8 ГБ |
Порты | USB 3.0 (Type A), HDMI 2.0a mini, 3.5мм jack, Type C, 12PIN Pogo Pin |
Вес | 818 г |