Ваш город Санкт-Петербург?
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
Наличие Bluetooth
Наличие GPS модуля
Наличие WIFI
|
Емкость АКБ | 6300 mah |
Размер экрана | 15.6 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Windows 11 Pro
|
Центральный процессор (CPU) | Intel® Core™ i5-1135G7 |
HHD/SSD | 256 Гб |
Габариты | 407×305.8×45.5мм |
Ethernet | 2G/3G/4G или 5G |
WiFi | 802.11 (a/b/d/e/g/h/i/k/n/r/u/v/w/ac/ax) |
Bluetooth | 5.1 |
Оперативная память | 16 ГБ |
Порты | USB 2.0 *1, USB 3.0 *3, 3.5мм jack *1, HDMI Type-A *1, SIM *1, SD *1, DC 19V3.42A *1, DB9 RS232 *1, RJ45 *2 , 5PIN Pogo Pin *1 (USB) |
Вес | 3,3 кг |
Разрешение экрана | 1920*1080 |
Камера | Фронтальная 2.0MP (USB) |
Яркость экрана | 700 |
Рабочая t°, от | -20 °C |
Рабочая t°, до | 60 °C |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
Наличие Bluetooth
Наличие GPS модуля
Наличие WIFI
|
Емкость АКБ | 6300 mah |
Размер экрана | 14 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Windows 11 Pro
|
Центральный процессор (CPU) | Intel® Core™ i5-1135G7 |
HHD/SSD | 256 Гб |
Габариты | 363.2×287.4×42.1мм |
Ethernet | 2G/3G/4G опционально 5G |
WiFi | 802.11(a/b/g/n/ac) 2.4G+5.8G |
Bluetooth | 5.1 |
Оперативная память | 16 ГБ |
Порты | SD Card *1, USB3.0*3, USB2.0*1, HDMI *1, DB9 (RS232 или RS485) *1, RJ45 * 2 |
Разрешение экрана | 1920*1080 |
Камера | Фронтальная 2.0MP (USB) |
Яркость экрана | 700 (1000 - опционально) |
Рабочая t°, от | -20 °C |
Рабочая t°, до | 60 °C |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Емкость АКБ | 4850 mah |
Размер экрана | 14 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Windows 11 Pro
|
Центральный процессор (CPU) | Intel® Core™ Ultra 5 125H |
HHD/SSD | 256 Гб |
Габариты | 366.2х246.9х24.8мм |
WiFi | AX200 bands: поддерживает Wi-Fi 6 |
Bluetooth | BT5.1 (BLE) |
Оперативная память | 16 ГБ |
Порты | USB3.2 *1, USB2.0 *2, TYPE-C, 3.5мм Jack *1, HDMI 2.0a mini *1, SIM card *1, TF card *1, RJ45*1, RJ45*1, RS232 *1, DC19V/3.78A , 12PIN Pogo Pin (USB & зарядка) *1 |
Разрешение экрана | 1920*1080 |
Камера | Фронтальная 5.0MP (USB) Задняя 13.0MP (mipi) |
Яркость экрана | 1000 |
Рабочая t°, от | -20 °C |
Рабочая t°, до | 60 °C |
Бренд | ONERugged |
Производитель | ONERugged |
Характеристики |
Наличие Bluetooth
Наличие GPS модуля
Наличие WIFI
|
Емкость АКБ | 4850 mah |
Размер экрана | 15.6 '' |
Класс защиты | IP65 |
ОС |
Windows 10 Pro
|
Центральный процессор (CPU) | Intel Meteor Lake-H I5 125H |
HHD/SSD | 256 Гб |
Габариты | 407х305.8х45.5мм |
WiFi | Wi-Fi 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax |
Bluetooth | 5.1 |
Оперативная память | 16 ГБ |
Порты | USB3.2 *1, USB3.0 *1, USB2.0 *1, TYPE-C, HDMI 2.0a mini *1, TF *1, RJ45*1, RS232 *1, 12PIN Pogo Pin (USB & зарядка) *1 |
Разрешение экрана | 1920*1080 |
Камера | Фронтальная 5.0MP |
Яркость экрана | 1000 |
Рабочая t°, от | -20 °C |
Рабочая t°, до | 60 °C |